山东飞腾机械小型轮式旋挖钻机技术参数:
主要技术参数 | 数据及单位 | 主要技术参数 | 数据及单位 |
钻孔直径(mm) | 500-1200(mm) | 驱动形式 | 6×4 |
钻孔深度(m) | 15(m) | 整机重量(T) | 7500 |
输出扭矩 | 17000n.m | 外形尺寸(m) | 8×2.3×3.2m |
最大起拔力 | 8T | 轴距 | 5000+1300 |
桅杆左右倾斜角度 | +5度 | 前轮距 | 1970 |
桅杆前倾角度 | 90度 | 后轮距 | 1860×1860 |
液压系统 | 发动机 | 东方红4180 | |
最大工作压力 | 16mpa | 转速 | 2800r/min |
最大流量 | 110ml/r | 变速箱 | 140前置取力 |
动力头 | 轮胎 | 900-20 | |
最大扭矩 | 21000n.m | 功率 |
74.9kw |