山东飞腾机械小型轮式旋挖钻机技术参数:
主要技术参数 | 数据及单位 | 主要技术参数 | 数据及单位 |
钻孔直径(mm) | 500-1200(mm) | 驱动形式 | 6×4 |
钻孔深度(m) | 15(m) | 整机重量(T) | 7500 |
输出扭矩 | 17000n.m | 外形尺寸(m) | 8×2.3×3.2m |
最大起拔力 | 8T | 轴距 | 5000+1300 |
桅杆左右倾斜角度 | +5度 | 前轮距 | 1970 |
桅杆前倾角度 | 90度 | 后轮距 | 1860×1860 |
液压系统 | 发动机 | 东方红4180 | |
最大工作压力 | 16mpa | 转速 | 2800r/min |
最大流量 | 110ml/r | 变速箱 | 140前置取力 |
动力头 | 轮胎 | 900-20 | |
最大扭矩 | 21000n.m | 功率 | 74.9kw |
山东飞腾机械是旋挖钻机制造老厂,拥有近20年的历史,在挖掘机和旋挖钻机制造方面经验丰富,技术先进。本公司所生产的所有旋挖钻机构件均采用国家一线品牌,旋挖钻机操作灵活、钻桩效率高。
小型旋挖钻机适合以下施工需要:
(1)各种楼座的护坡桩;
(2)楼的部分承重结构桩;
(3)城市改造市政项目的各种直径小于1m的桩;
(4)适用于其他用途的桩。小型机的市场工作量覆盖比例达到30%以上。